IATF16949のコアツールの1つに「PPAP」なるものがあります。
「PPAP」をググるとピコ太郎さんがでてきますが、IATFではまったく違うものを意味します。(当然ですが^^;)
PPAPは「Production Part Approval Process」の頭文字を取った略称で、日本語に訳すと「生産部品承認プロセス」になります。
この記事では「PPAP」という言葉を初めて聞いた人に、PPAPが何を意味するかをお伝えします。
- これからIATF16949関連の仕事をする人
- PPAPという言葉を何となく聞いたことがある人
- 車載向けの部品を取り扱う仕事をしてる人
「PPAP」って、なに?
「生産部品承認プロセス」って聞くと、少し構えますが、簡単に言うと契約書みたいなものです。
大切な品物を買うときって、契約書にサインしますよね。(保険だったり、家だったり、車だったり)
契約書には具体的な商品の内容を説明した資料がいっぱい付いてます。その説明資料に目を通して、「問題ないなぁ」って思ったら、サインして契約完了。実際の商品を購入します。
図にすると、こんな感じです。
PPAPでは、契約書と説明資料が具体的に決められていて、18個お客さんに提出しないといけません。
18個もあるの?
気が遠くなりそうですが、部品の設計・開発から、量産するまでに関係する書類がピックアップされてます。
「PPAP」に必要な書類って、なに?
覚える必要はありませんが、18個の必要な書類と、簡単な概要を表にしてみました。
18個の必要な書類
書類 | 具体的な内容 |
---|---|
①設計文書 | 部品を設計するときに使った図面や仕様書 |
②設計変更文書 | 部品の設計を変更したときの記録 |
③顧客の設計承認 | 部品の設計を、お客様に承認してもらった記録 |
④設計FMEA | 部品の設計段階で作ったFMEA |
⑤工程フロー図 | 部品を実際に製造するときの工程の順番、流れを示したもの |
⑥工程FMEA | 部品を実際に製造する段階で作られたFMEA 関連記事はこちら |
⑦コントロールプラン | 部品を製造するための材料や条件、工程、試験など全てが書かれたもの。これがあれば部品が作れる。 関連記事はこちら |
⑧測定システム解析 | 測定に使用する機器の正確さを証明する書類 関連記事はこちら |
⑨寸法検査結果 | 実際の部品を測定した結果。コントロールプランに書かれている寸法が全て必要です。 |
⑩材料記録および性能テスト結果 | 部品に使われてる材料が問題ないかを証明したもの。危険物質や規制材料が使われてないかを確認します。 部品の信頼性を証明したもの。耐久試験や落下試験など、いろんなテストがあるため、内容はお客様と決めておく必要があります。 |
⑪初期工程調査 | 部品の工程能力を示したもの。コントロールプランに書かれている特殊特性やSPCの項目が該当します。 一般的に車載用の部品だと、工程能力の実力は、1.67以上必要です。 |
⑫試験所の資格の証明書 | 部品の試験を外部に頼む場合などは、お客様が認めた場所か、国家認可された証明書が必要です。 自分の会社でできない校正する(分銅の重さやスケールの長さ、レンチのトルク力など)試験所などが該当します。 |
⑬外観承認レポート | 部品の外観の色や寸法にお客様の要求がある場合に提出が必要になります。 具体的な例だと、車の外装パーツ(バンパーやドアミラー、取っ手など)が該当します。 内部に使われてる部品であれば、「9.寸法検査結果と、11.初期工程調査」で代用できることが多いです。 |
⑭部品サンプル | 実際に製造した部品のサンプル(承認してもらったら納品するもの)を提出します。 |
⑮マスターサンプル | 初期の段階で、製造した部品を自分の会社で保管しておくことを指します。お客様に提出するものではありません。 今後、何かトラブルがあった場合に、比較できるものを残しておく意味合いが強いです。 |
⑯検査具 | 部品の検査に使用する器具のリストです。このリストを見ることで、MSAの対象が分かったり、検査機器の変更や修理がわかるようにリストを作る必要があります。 |
⑰顧客固有要求事項 | お客様が特別に要求されるものがあれば、その内容を明確にした書類です。CSRと呼ばれたりします。 |
⑱部品提出保証書(PSW) | PPAPで提出する書類一式の表紙にあたるものです。サインしてもらう契約書のイメージです。 |
めっちゃ、大変やん。。
確かに。。それだけ自動車に使われる部品は、重要ということですね^^;
これだけのデータを揃えて、設計図通りに作れば、そんな変な部品はできません。それが「PPAP」の目的とも言えます。
PPAPの提出レベル
毎回、新しい製品を作るたびに18個の書類を提出するのは大変なので、必要性に応じたレベルが設定されてます。
レベルは、1から5までの5段階。どのレベルにするかは、お客様との話し合いで決めます。何も取り交わしが場合は、レベル3を適用するよう決められてます。
レベル表
レベル | 具体的な内容 |
---|---|
レベル1 | ⑱部品提出保証書(PSW)だけを提出 |
レベル2 | ⑱+⑭サンプル+1部書類を提出 |
レベル3 | ①~⑱、全ての準備・提出が必要 |
レベル4 | ①~⑱+お客様の指定項目の準備・提出が必要 |
レベル5 | ①~⑱+お客様の指定項目+工程監査で確認が必要 |
表の見方を変えると、こんな感じです。
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
⑱部品提出保証書(PSW) | |||||
⑭部品サンプル | |||||
その他の書類 | |||||
工程監査 |
:必要
:指定があれば提出
:自社で保管、監査で確認される
まとめ:PPAPは、部品を認定する仕組み
- PPAP(生産部品承認プロセス)とは?
-
- 部品の安全性を確かにするために、お客様に18個の決められた書類を提出します。
- 書類に問題なければ、お客様との契約成立して、部品を出荷、納品することができます。
- この一連の仕組みのことをPPAP(ピーパップ)と呼びます。
- 予め18個の書類を決めておくことで、部品の安全性を確実にする狙いがあります。
- PPAPは、部品の設計から開発、量産までを纏めたものです。
書類を準備するのは大変ですが、後もう少し頑張っていきましょう^^
それでは、今日はこの辺で。m(_ _)m